基础参数 | 产品名称 | Runbo F1 |
上市情况 | 2015年6月 | |
手机类型 | 4G手机,智能手机,三防手机,时尚手机 | |
主屏尺寸 | 5.5英寸 | |
触摸屏 | 电容屏,5点以上,支持手套触摸 | |
机身内存 | 16GB ROM+2GB RAM | |
存储卡 | 扩展容量64GB | |
分辨率 | 1920*1080 | |
摄像头 | 前500万像素/后1300万像素 | |
操作系统 | Android 5.1 | |
电池容量 | 5000MAH左右,高电压电池4.35V | |
CPU型号 | MTK 6753 | |
CPU频率 | 1.5G八核 | |
外观 | 外观设计 | 双色模具,软胶+硬胶 |
机身颜色 | 黑+黄 | |
手机尺寸 | 171mmx91mmx15.2mm | |
手机重量 | 313g | |
网络模式 | 网络类型 | 双卡双待(联通4G+移动4G) |
网络模式 | GSM/WCDMA/TD-CDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | |
支持频段 | GSM频段 B2,B3,B5,B8 | |
TD-SCDMA频段 B34,B39 | ||
WCDMA频段 ( B1,B8,欧洲版本) | ||
WCDMA频段 ( B2,B5,美洲版本) | ||
LTE-FDD频段 (B1,B3,B7,B8,B20欧洲版本) | ||
LTE-FDD频段 (B2, B4, B7, B17美洲版本) | ||
TD-LET频段 B38,B39,B40,B41 | ||
产品特性 | 导航 | 内置GPS,支持A-GPS F1 支持GLONASS 支持北斗 |
三防功能 | 支持IP67级防水,IP67级防尘,IP67级防震 | |
传感器 | 重力感应器 距离传感器 环境光传感器,地磁传感器 | |
收音机FM | 耳机线为天线 | |
NFC | 不支持 | |
指示色灯 | 红灯 | 充电 |
绿灯 | 未接来电 | |
蓝灯 | 短信 | |
使用温度 | 储存温度 | 正70 负30 |
使用温度 | 正60 负20 | |
数据功能 | WLAN功能 | WIFI 2.4G |
数据接口 | Micro USB v2.0/OTG | |
耳机插孔 | 3.5mm(默认苹果接口定义) | |
蓝牙传输 | BT4.0 | |
包装清单 | 主机x1部、 | |
充电数据线x1根 | ||
便捷式充电头x1个、、说明书x1本 | ||
保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | ||
认证 | CE | 支持 |
CTA | 支持 | |
ROHS | 支持 |
以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通